Custom บิตสว่านขลุ่ยเดี่ยว
  • บิตสว่านขลุ่ยเดี่ยว
  • บิตสว่านขลุ่ยเดี่ยว
ดอกสว่านบิต

บิตสว่านขลุ่ยเดี่ยว

ไม่ว่าจะทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงหรือวัสดุที่ดีกว่าไม่แพ้กัน
ฟันเดี่ยวมีกราวด์ที่แม่นยำและความสามารถในการรองรับชิปดีเยี่ยม
พื้นที่กว้างให้แนวตรงขณะเจาะผ่านหลุม

จดหมายข่าว
[#อินพุต#]
รูรัส

อย่าลังเลที่จะส่งข้อความ

+86-573-84611229 ส่งข้อความ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
  • ประเด็น
    จุดสกรูป้อนเองช่วยให้คว้านได้อย่างรวดเร็วในไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อน เพื่อการเจาะที่แม่นยำและง่ายดาย
  • การออกแบบศูนย์
    การออกแบบตรงกลางที่แข็งแกร่งให้ความแข็งแกร่งและพลังเป็นพิเศษในขณะที่ทำการคว้าน
  • คมตัด
    คมตัดแบบเดือยเดี่ยวทำให้การกวาดล้างเศษรวดเร็ว ทำให้รูเร็วขึ้นและสะอาดขึ้น
  • ก้าน
    ก้านหกเหลี่ยมช่วยลดหน้าเลื่อนจากหัวจับ
รายละเอียดสินค้า
ศูนย์กลางที่มั่นคง ไม่มีศูนย์ก้าน

เส้นตัดสี จุดเคล็ดลับขั้นตอน

ก้านกลม ก้านหกเหลี่ยม ก้าน SDS-plus แฟลต 3 ห้อง ก้านเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

บดให้ดำคล้ำ การบดเงิน เคลือบพาวเวอร์ เครื่องเจียรเทฟล่อน
การทำเครื่องหมายมิติ

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์

โอเอแอล: 150มม

รายการ ไม่ . ดี ล1
U1201106 6 150 100 5.50
U1201108 8 150 100 7.50
U1201110 10 150 100 9.50
U1201112 12 150 100 11.50
11201114 14 150 100 13.00
U1201116 16 150 100 13.00
U1201118 18 150 100 13.00
11201119 19 150 100 13.00
U1201120 20 150 100 13.00
11201122 22 150 100 13.00
U1201124 24 150 100 13.00
U1201125 25 150 100 13.00
U1201126 26 150 100 13.00
U1201128 28 150 100 13.00
U1201130 30 150 100 13.00
U1201132 32 150 100 13.00
U1201134 34 150 100 13.00
U1201136 36 150 100 13.00
U1201138 38 150 100 13.00
U1201140 40 150 100 13.00
U1201142 42 150 100 13.00
U1201144 44 150 100 13.00
U1201146 46 150 100 13.00
U1201148 48 150 100 13.00
U1201150 50 150 100 13.00

โอเอแอล: 200มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201206 6 200 150 5.50
U1201208 8 200 150 7.50
U1201210 10 200 150 9.50
U1201212 12 200 150 11.50
11201214 14 200 150 13.00
U1201216 16 200 150 13.00
U1201218 18 200 150 13.00
11201219 18 200 150 13.00
U1201220 20 200 150 13.00
11201222 22 200 150 13.00
U1201224 24 200 150 13.00
U1201225 25 200 150 13.00
U1201226 26 200 150 13.00
U1201228 28 200 150 13.00
U1201230 30 200 150 13.00
U1201232 32 200 150 13.00
U1201234 34 200 150 13.00
U1201236 36 200 150 13.00
U1201238 38 200 150 13.00
U1201240 40 200 150 13.00
U1201242 42 200 150 13.00
U1201244 44 200 150 13.00
U1201246 46 200 150 13.00
U1201248 48 200 150 13.00
U1201250 50 200 150 13.00

โอเอแอล: 230มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201306 6 230 155 5.50
U1201308 8 230 155 7.50
U1201310 10 230 155 9.50
U1201312 12 230 155 11.50
U1201314 14 230 155 13.00
U1201316 16 230 155 13.00
U1201318 18 230 155 13.00
U1201319 19 230 155 13.00
U1201320 20 230 155 13.00
U1201322 22 230 155 13.00
U1201324 24 230 155 13.00
U1201325 25 230 155 13.00
U1201326 26 230 155 13.00
U1201328 28 230 155 13.00
U1201330 30 230 155 13.00
U1201332 32 230 155 13.00
U1201334 34 230 155 13.00
U1201336 36 230 155 13.00
U1201338 38 230 155 13.00
U1201340 40 230 155 13.00
U1201342 42 230 155 13.00
U1201344 44 230 155 13.00
U1201346 46 230 155 13.00
U1201348 48 230 155 13.00
U1201350 50 230 155 13.00

โอเอแอล: 300มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201406 6 300 225 5.50
U1201408 8 300 225 7.50
U1201410 10 300 225 9.50
U1201412 12 300 225 11.50
U1201414 14 300 225 13.00
U1201416 16 300 225 13.00
U1201418 18 300 225 13.00
U1201419 19 300 225 13.00
U1201420 20 300 225 13.00
U1201422 22 300 225 13.00
U1201424 24 300 225 13.00
U1201425 25 300 225 13.00
U1201426 26 300 225 13.00
U1201428 28 300 225 13.00
U1201430 30 300 225 13.00
U1201432 32 300 225 13.00
U1201434 34 300 225 13.00
U1201436 36 300 225 13.00
U1201438 38 300 225 13.00
U1201440 40 300 225 13.00
U1201442 42 300 225 13.00
U1201444 44 300 225 13.00
U1201446 46 300 225 13.00
U1201448 48 300 225 13.00
U1201450 50 300 225 13.00

โอเอแอล: 400มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201506 6 400 325 5.50
U1201508 8 400 325 7.50
U1201510 10 400 325 9.50
U1201512 12 400 325 11.50
U1201514 14 400 325 13.00
U1201516 16 400 325 13.00
U1201518 18 400 325 13.00
U1201519 19 400 325 13.00
U1201520 20 400 325 13.00
U1201522 22 400 325 13.00
U1201524 24 400 325 13.00
U1201525 25 400 325 13.00
U1201526 26 400 325 13.00
U1201528 28 400 325 13.00
U1201530 30 400 325 13.00
U1201532 32 400 325 13.00
U1201534 34 400 325 13.00
U1201536 36 400 325 13.00
U1201538 38 400 325 13.00
U1201540 40 400 325 13.00
U1201542 42 400 325 13.00
U1201544 44 400 325 13.00
U1201546 46 400 325 13.00
U1201548 48 400 325 13.00
U1201550 50 400 325 13.00

โอเอแอล:460มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201606 6 460 385 5.50
U1201608 8 460 385 7.50
U1201610 10 460 385 9.50
U1201612 12 460 385 11.50
U1201614 14 460 385 13.00
U1201616 16 460 385 13.00
U1201618 18 460 385 13.00
U1201619 19 460 385 13.00
U1201620 20 460 385 13.00
U1201622 22 460 385 13.00
U1201624 24 460 385 13.00
U1201625 25 460 385 13.00
U1201626 26 460 385 13.00
U1201628 28 460 385 13.00
U1201630 30 460 385 13.00
U1201632 32 460 385 13.00
U1201634 34 460 385 13.00
U1201636 36 460 385 13.00
U1201638 38 460 385 13.00
U1201640 40 460 385 13.00
U1201642 42 460 385 13.00
U1201644 44 460 385 13.00
U1201646 46 460 385 13.00
U1201648 48 460 385 13.00
U1201650 50 460 385 13.00

โอเอแอล: 600มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201706 6 600 500 5.50
U1201708 8 600 500 7.50
U1201710 10 600 500 9.50
U1201712 12 600 500 11.50
U1201714 14 600 500 13.00
U1201716 16 600 500 13.00
U1201718 18 600 500 13.00
U1201719 19 600 500 13.00
U1201720 20 600 500 13.00
U1201722 22 600 500 13.00
U1201724 24 600 500 13.00
U1201726 26 600 500 13.00
U1201728 28 600 500 13.00
U1201730 30 600 500 13.00
U1201732 32 600 500 13.00
U1201734 34 600 500 13.00
U1201736 36 600 500 13.00
U1201738 38 600 500 13.00
U1201740 40 600 500 13.00
U1201742 42 600 500 13.00
U1201744 44 600 500 13.00
U1201746 46 600 500 13.00
U1201748 48 600 500 13.00
U1201750 50 600 500 13.00

โอเอแอล: 760 มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201806 6 760 660 5.50
U1201808 8 760 660 7.50
U1201810 10 760 660 9.50
U1201812 12 760 660 11.50
U1201814 14 760 660 13.00
U1201816 16 760 660 13.00
U1201818 18 760 660 13.00
U1201819 19 760 660 13.00
U1201820 20 760 660 13.00
U1201822 22 760 660 13.00
U1201824 24 760 660 13.00
U1201826 26 760 660 13.00
U1201828 28 760 660 13.00
U1201830 30 760 660 13.00
U1201832 32 760 660 13.00
U1201834 34 760 660 13.00
U1201836 36 760 660 13.00
U1201838 38 760 660 13.00
U1201840 40 760 660 13.00
U1201842 42 760 660 13.00
U1201844 44 760 660 13.00
U1201846 46 760 660 13.00
U1201848 48 760 660 13.00
U1201850 50 760 660 13.00

โอเอแอล: 1200 มม

รายการ ไม่. ดี ล1
U1201906 6 1200 1100 5.50
U1201908 8 1200 1100 7.50
U1201910 10 1200 1100 9.50
U1201912 12 1200 1100 11.50
U1201914 14 1200 1100 13.00
U1201916 16 1200 1100 13.00
U1201918 18 1200 1100 13.00
U1201919 19 1200 1100 13.00
U1201920 20 1200 1100 13.00
U1201922 22 1200 1100 13.00
U1201924 24 1200 1100 13.00
U1201925 25 1200 1100 13.00
U1201926 26 1200 1100 13.00
U1201928 28 1200 1100 13.00
U1201930 30 1200 1100 13.00
U1201932 32 1200 1100 13.00
U1201934 34 1200 1100 13.00
U1201936 36 1200 1100 13.00
U1201938 38 1200 1100 13.00
U1201940 40 1200 1100 13.00
U1201942 42 1200 1100 13.00
U1201944 44 1200 1100 13.00
U1201946 46 1200 1100 13.00
U1201948 48 1200 1100 13.00
U1201950 50 1200 1100 13.00
เกี่ยวกับ
เจ้อเจียง URUS Tools Co., Ltd.

Zhejiang URUS Tools Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ในเมือง Ganyao เมือง Jiashan มณฑล Zhejiang ครอบคลุมพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร มีพื้นที่โรงงาน 65,000 ตารางเมตร พร้อมการเชื่อมต่อการจราจรที่เหมาะสมไปยังเซี่ยงไฮ้และหางโจว (รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ทางหลวง ฯลฯ) เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ด้วยการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเราได้รับรางวัลองค์กรเทคโนโลยีชั้นสูงระดับชาติ องค์กรแบบจำลองสิทธิบัตร Jiaxing ศูนย์ R&D เทศบาล เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง องค์กรที่มีอารยธรรม และอื่นๆ

ในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพ URUS Tools เชี่ยวชาญในการผลิตดอกสว่าน คีม และชุดเครื่องมือช่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปยังญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ใบประกาศเกียรติคุณ
  • ใบรับรองห้องปฏิบัติการ TUV Rheinland
  • ใบรับรอง VPA
  • ใบรับรอง JQA ของญี่ปุ่น 1
  • ใบรับรอง JQA ของญี่ปุ่น 2
ข่าว
ข้อความตอบรับ